Baterias de Litio
Especificaciones Técnicas
| Marca | Felicity Solar |
|---|---|
| Autonomía | 10 a 15 años de uso normal |
| Tecnología | LiFePO4 (litio hierro fosfato) |
| Modelo | LiFePO4 Solar Battery |
| Capacidad | desde 50Ah hasta 200Ah |
| Potencia | hasta 4,000W (sistema 48V) |
| Voltaje | 12V / 24V / 48V (según modelo) |
Descripción Detallada
Las baterías solares de litio LiFePO4 (litio hierro fosfato) son actualmente las más utilizadas en sistemas fotovoltaicos por su alta seguridad, larga vida útil y rendimiento superior frente a las baterías de plomo-ácido tradicionales. Pueden superar los 6,000 ciclos de carga y descarga, equivalentes a entre 10 y 15 años de uso normal. Disponibles en sistemas de 12V, 24V y 48V para adaptarse a instalaciones de distinta escala, desde pequeños sistemas aislados hasta viviendas completas.
| Característica | 12V | 24V | 48V |
|---|---|---|---|
| Potencia recomendada | Hasta 1,500 W | 1,500 – 4,000 W | Más de 4,000 W |
| Corriente eléctrica | Alta | Media | Baja |
| Grosor de cables | Muy gruesos | Intermedios | Más delgados |
| Eficiencia | Menor | Buena | Excelente |
| Costo inicial | Bajo | Medio | Alto |
| Escalabilidad | Limitada | Buena | Excelente |
12 voltios
Sistemas fotovoltaicos de pequeña capacidad para equipos de bajo consumo.
24 voltios
Sistemas de capacidad intermedia, alimenta varios equipos simultáneamente.
48 voltios
Instalaciones residenciales, comerciales e industriales de alta demanda.
